| 3 cuotas de $688.728,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.066.184,00 |
| 6 cuotas de $344.364,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.066.184,00 |
| 1 cuota de $2.066.184,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.066.184,00 |
| 3 cuotas de $688.728,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.066.184,00 |
| 6 cuotas de $344.364,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.066.184,00 |
| 2 cuotas de $1.033.092,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.066.184,00 |
